Econic One COMFORT
Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
You don't have to choose, you can have it all!
Купи на равни вноски стоки от 500 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
The control is in your hands, don't wait.
Пазарувай!
|
За наличности и срок на доставка направете запитване или се обадете!
Градски велосипед който не се притеснява и от по-груб терен. С оборудване предназначено за максимален комфорт и практичност.
С включени:
-
30-дневна Гаранция за Връщане на Парите
Размер рамка | Размер M (44cm), L (48cm) |
Рамка | Алуминий 6061 |
Капацитет на батерия | 360Wh |
Двигател | Bafang, 250W, 45 N.m |
Дисплей | Bafang DP C18, CAN |
Контролер | Bafang, Монтиран в рамката, CAN |
Капли | 28/29", двойностенни, 36 дупки |
Спици | 2mm 14G / 2.2mm 13G |
Главина | Shimano 475 |
Гуми | 1.75x28 Continental |
Касета | 9sp 11-42 Shimano |
Верига | 9sp. Shimano HG93A 116 links |
Скорост | Shimano |
Превключвател | Shimano Alivio 9 speed |
Заден дерайльор | Shimano Alivio 9 speed |
Хидравлични спирачки - предна | Shimano BR-MT201 |
Хидравлични спирачки - задна | Shimano BR-MT201 |
Спирачни ротори | SRT66, 180mm front/160mm rear |
Кормило | AL 620mm, 31.8mm Black |
Ръкохватки | Ergo with lock |
Седалка | City |
Колче | 31.6 mm, AL |
Скоби седалка | With QR, AL |
Лапа |
50mm, Ahead, 31.8mm, Alloy (for size M)
|
Лапа |
80mm, Ahead, 31.8mm Alloy (for size L, XL)
|
Чашка | 1 1/8, 1 1/2, 56mm semi integrated |
Вилка | SR Suntour NCX-D-COIL LO DS 700C 63mm |
Калници | Eurofender 58mm matt black |
Предпазител верига | Herrmans/SKS |
Средно движение |
С интегриран сензор за въртене, 73mm
|
Курбели | 170mm, 38T, Narrow Wide |
Педали | Платформени |
Степенка | 40mm |
Предна LED светлина | Herrmans MR GO E |
Задна светлина | На батерия |
Зарядно | 36V, 2A |
Звънец | Standard |
Електрическа ключалка | Не |
Аларма | Не |
GPS | Не |
Височина на колоездача
|
До 180 cm височина
|
Между 180-190 cm Височина
|
|
Seat Tube ( a )
|
440 mm
|
480 mm
|
|
Wheel Base ( b )
|
1124 mm | 1133 mm | |
Reach ( c )
|
440.7 mm | 410 mm |
|
Head Tube Angle ( d )
|
68.5 °
|
68.5 °
|
|
Seat Tube Angle ( e )
|
70.5 ° | 70.5 ° |
|
Chainstay ( f )
|
465 mm
|
465 mm
|
|
Top Tube Horizontal ( g )
|
573.4 mm | 582 mm |
|